涵盖1930年至今所有决赛圈赛程、分组、冠军及经典对决。快速检索历届赛事数据。
48队 · 16组 · 赛程预览
巴西5冠 · 德国4冠 · 完整列表
1950马拉卡纳 · 1998决赛 · 更多
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 参赛队数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4–2 | 13 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2–1 (加时) | 16 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4–2 | 15 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2–1 (循环圈) | 13 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3–2 | 16 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5–2 | 16 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3–1 | 16 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4–2 (加时) | 16 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4–1 | 16 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2–1 | 16 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3–1 (加时) | 16 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3–1 | 24 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3–2 | 24 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1–0 | 24 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0–0 (点球3–2) | 24 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3–0 | 32 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2–0 | 32 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1–1 (点球5–3) | 32 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1–0 (加时) | 32 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1–0 (加时) | 32 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4–2 | 32 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3–3 (点球4–2) | 32 |
48支参赛队创历史之最,亚洲8.5个名额、非洲9.5个、欧洲16个…… 中北美及加勒比海地区6.5个。中国国家队目前处于第二阶段小组赛。
预选赛将持续至2025年底,各大洲出线球队将争夺决赛圈席位。
最佳射手:米洛斯拉夫·克洛泽 (16球) ;单届进球最多:方丹 (13球,1958);最年长冠军:迪诺·佐夫 (40岁)。巴西是唯一参加全部22届的国家。
上届2022年梅西荣膺金球奖,姆巴佩8球穿走金靴。
本“世界杯比赛一览表”收录了国际足联官方认证的所有决赛圈赛事精华。从1930年乌拉圭首届到2022年卡塔尔,每一届的决赛比分、冠军、主办国均经过校对。2026年美加墨世界杯将首次采用48队赛制,小组赛每组3队,出线规则微调。我们会在抽签结果出炉后第一时间更新赛程表。
关键词“世界杯比赛一览表”是球迷搜索赛程、历史数据的高频词汇。本站致力于提供清晰、响应式、移动友好的表格与内容。数据源参考FIFA官网及维基百科,如有勘误欢迎指正。